AlfonsoGomezBroker.com -
| December-14 | Median Sold Price of Existing Single-Family Homes | Sales |
| State/Region/County | Dec-14 | Nov-14 | | Dec-13 | | MTM% Chg | YTY% Chg | MTM% Chg | YTY% Chg |
| CA SFH (SAAR) | $452,570 | $444,830 | r | $438,790 | r | 1.7% | 3.1% | -2.9% | 0.6% |
| CA Condo/Townhomes | $363,910 | $369,040 | | $338,520 | r | -1.4% | 7.5% | 15.7% | 0.2% |
| L.A. Metro Area | $411,050 | $417,270 | | $400,040 | r | -1.5% | 2.8% | 18.2% | 0.3% |
| Inland Empire | $281,660 | $276,950 | | $271,930 | r | 1.7% | 3.6% | 19.2% | 3.4% |
| S.F. Bay Area | $718,370 | $748,870 | | $659,700 | r | -4.1% | 8.9% | -0.8% | -2.6% |
| Southern California | | | | | | | | | |
| Los Angeles | $464,650 | $434,070 | r | $439,830 | | 7.0% | 5.6% | 19.5% | -0.8% |
| Orange County | $683,490 | $689,480 | | $677,660 | | -0.9% | 0.9% | 12.9% | -2.8% |
| Riverside County | $322,020 | $320,880 | | $310,020 | | 0.4% | 3.9% | 26.0% | 2.3% |
| San Bernardino | $216,020 | $213,780 | | $199,020 | r | 1.0% | 8.5% | 9.1% | 5.5% |
| San Diego | $494,500 | $491,690 | | $479,690 | | 0.6% | 3.1% | 22.9% | 6.8% |
| Ventura | NA | $549,440 | | $535,180 | | NA | NA | NA | NA |
For the full article click
HERE
No comments:
Post a Comment